Detalles de las partidas de ingresos y gastos
| INGRESOS | GASTOS | |||
|---|---|---|---|---|
| 700 | Ventas (Libro, folletos, postales, medallas) | Retenciones bancarias | ||
| 705 | Servicios (Ministeriales, otros servicios) | 5.476,00 | Compra de objetos para la venta (libros, postales, etc.) | |
| 740 | Subvenciones: De Organismos civiles | 2.875,00 | Compras para consumo (Combustibles, velas, etc.) | 3.725,58 |
| 740 | De entidades eclesiásticas | Compras para el culto (imágenes, ornamentos, etc.) | 2.078,48 | |
| 752 | Renta de Casas y fincas | Arrendamientos y gastos de comunidad | ||
| 760 | Intereses de cuentas y valores (Imp. Bruto) | 2.300,00 | Obras en Templos, casas, cementerios | 12.348,20 |
| 780 | Cuotas, suscripciones | 10.540,77 | Servicios Profesionales (Empresa de Limpiezas) | 7.592,28 |
| 781 | Colectas Parroquiales (Dominical, Bodas, Funerales) | 26.607,00 | Primas de seguros | 3.019,41 |
| 781 | Obras Autorizadas | Gastos y comisiones cuentas Bancarias | 107,87 | |
| 782 | Donativos, lampadarios, etc. | 5.996,00 | Agua, electricidad, gas | 13.426,70 |
| Lampadarios | 7.083,50 | Gastos extraordinarios | 4.140,00 | |
| 782 | Extraordinarios | 2.751,00 | Tributos e impuestos | 565,67 |
| 783 | Aportaciones de cofradías, otros | 164,00 | Gastos de personal: seglares | |
| 787 | Colectas no parroquiales | 22.882,69 | Material de oficina | 523,48 |
| Comunicaciones (teléfono, correo) | 2.900,31 | |||
| Actividades pastorales, culturales, recreativas | 2.951,24 | |||
| Aportación a la Diócesis | 739,12 | |||
| Otras Aportaciones | ||||
| Entrega de colectas no parroquiales | 22.882,69 | |||
| TOTAL INGRESOS | 86.675,96 | TOTAL GASTOS | 77.001,03 | |
Buscador
Categorías
Últimas noticias
Etiquetas
Etiquetado Cuentas