Detalles de las partidas de ingresos y gastos
| INGRESOS | GASTOS | |||
|---|---|---|---|---|
| Ventas (Libro, folletos, postales, medallas) | Retenciones bancarias | |||
| Servicios (Ministeriales, otros servicios) | 4.915,00 | Compra de objetos para la venta (libros, postales, etc.) | ||
| Subvenciones: De Organismos civiles | 2.875,00 | Compras para consumo (Combustibles, velas, etc.) | 2.197,45 | |
| De entidades eclesiásticas | Compras para el culto (imágenes, ornamentos, etc.) | 620,51 | ||
| Renta de Casas y fincas | Arrendamientos y gastos de comunidad | |||
| Intereses de cuentas y valores (Imp. Bruto) | 250,00 | Obras en Templos, casas, cementerios | 2.847,12 | |
| Cuotas, suscripciones | 10.101,77 | Servicios Profesionales (Empresa de Limpiezas) | 8.098,04 | |
| Colectas Parroquiales (Dominical, Bodas, Funerales) | 26.124,50 | Primas de seguros | 3.217,86 | |
| Obras Autorizadas | Gastos y comisiones cuentas Bancarias | 62,50 | ||
| Donativos, lampadarios, etc. | 4.132,30 | Agua, electricidad, gas | 7.399,47 | |
| Lampadarios | 5.736,50 | Gastos extraordinarios | 4.633,02 | |
| Extraordinarios | 3.640,00 | Tributos e impuestos | 252,00 | |
| Aportaciones de cofradías, otros | 90,00 | Gastos de personal: clero | 240,00 | |
| Colectas no parroquiales | 14.823,50 | Material de oficina | 1.133,99 | |
| Comunicaciones (teléfono, correo) | 3.177,20 | |||
| Actividades pastorales, culturales, recreativas | 5.104,50 | |||
| Entrega de colectas no parroquiales | 14.823,50 | |||
| TOTAL INGRESOS | 72.688,57 | TOTAL GASTOS | 53.807,16 | |
| Además y fruto de los ingresos del año 2024, se ingresó al Obispado en este 2025, la cantidad: | 34.871,56 | |||
Buscador
Categorías
Últimas noticias
Etiquetas
Etiquetado Cuentas